Васильків і столицю тепер з’єднує пряме залізничне сполучення
Укрзалізниця запустила прямий залізничний маршрут між Васильковом і Києвом. Проєкт був реалізований в рамках програм Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» та «Kyiv City Express».
Про це сьогодні, 29 грудня, на своїй офіційній сторінці в мережі «Facebook» повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.
«Розбудова залізничної інфраструктури для Київщини є дуже актуальною. І цього року, завдячуючи співпраці із Укрзалізницею, вдалося запустити якісні електрички із Бучі, Боярки та Фастова. Таким чином, ми створюємо комфортні умови для жителів пристоличного регіону та будемо це робити надалі», – акцентував Василь Володін.
У рамках реалізації проєкту було реконструйовано дільниці Васильків – Васильків-2, електрифіковано 11 км колій і капітально відремонтовано понад 10 км колій, а також модернізовано чотири залізничні переїзди. Окрім цього, збудували й нову пасажирську платформу, розташовану безпосередньо в центрі Василькова. Нагадаємо, що раніше приміські поїзди прибували до станції Васильків 1, яка знаходиться в 10-ти км від міста.
Загалом між Києвом та Васильковом-2 щодня курсуватиме 18 рейсів приміських електропоїздів. Ранкові електропоїзди №6042 та 6046 Васильків-2 – Київ доїжджатимуть до столиці за 37 хвилин. Очікується, що загальний пасажиропотік на маршруті досягатиме відмітки 5 – 7 тисяч пасажирів на добу.
Розклад руху поїздів
№ |
№ поїзда |
відправлення |
прибуття |
зупинки |
Васильків-2 — Київ-Пасажирський |
||||
1. | 6040 | 06:36 | 07:32 | Черкес (06:43), Васильків-1 (06:51), Глеваха (06:58), Боярка (07:05), Тарасівка (07:09), Вишневе (07:15), Київ-Волинський (07:21), Караваєві Дачі (07:26) |
2. | 6042 | 07:32 | 08:09 | Без зупинок (крім 6, 7 днів) |
3. | 6044 | 08:47 | 09:43 | Черкес (08:54), Васильків-1 (09:02), Глеваха (09:08), Боярка (09:16), Тарасівка (09:20), Вишневе (09:26), Київ-Волинський (09:32), Караваєві Дачі (09:37) |
4. | 6046 | 09:48 | 10:25 | Без зупинок (крім 6, 7 днів) |
5. | 6048 | 11:00 | 11:57 | Черкес (11:07) Васильків-1 (11:15) Глеваха (11:21) Боярка (11:29) Тарасівка (11:32 Вишневе (11:39) Київ-Волинський (11:45) Караваєві Дачі (11:50) |
6. | 6050 | 13:18 | 14:16 | Черкес (13.25) Васильків-1 (13:33) Глеваха (13.39) Боярка (13:47) Тарасівка (13:50) Вишневе (13:57) Київ-Волинський (14:04) Караваєві Дачі (14:09) |
7. | 6052 | 15:55 | 16:56 | Черкес (16:02) Васильків-1 (16:10) Глеваха (16:17) Боярка (16:26) Тарасівка (16:30) Вишневе (16:37) Київ-Волинський (16:44) Караваєві Дачі (16:49) |
8. | 6054 | 17:14 | 18:00 | Без зупинок (крім 6, 7 днів) |
9. | 6056 | 18:22 | 19:22 | Черкес (18:29), Васильків-1 (18:37), Глеваха (18:44), Боярка (18:53), Тарасівка (18:56), Вишневе (19:03), Київ-Волинський (19:10), Караваєві Дачі (19:15) |
Київ-Пасажирський — Василькв-2 |
||||
1. | 6039 | 07:42 | 08:37 | Караваєві Дачі (07:47), Київ-Волинський (07:52), Вишневе (07:58), Тарасівка (08:03), Боярка (08:07), Глеваха (08:14), Васильків-1 (08:21), Черкес (08:29) |
2. | 6041 | 08:40 | 09:30 | Без зупинок (крім 6, 7 днів) |
3. | 6043 | 09:53 | 10:50 | Караваєві Дачі (09:59), Київ-Волинський (10:04), Вишневе (10:10), Тарасівка (10:16), Боярка (10:20), Глеваха (10:27), Васильків-1 (10:34), Черкес (10:42) |
4. | 6045 | 12:10 | !3:07 | Караваєві Дачі (12:16)Київ-Волинський (12:21) Вишневе (12:27) Тарасівка (12:33) Боярка (12:37) Глеваха (12:44) Васильків-1 (12:51)Черкес (12:59) |
5. | 6047 | 14:34 | 15:31 | Караваєві Дачі (14:40) Київ-Волинський (14:45) Вишневе (14:51) Тарасівка (14:57) Боярка (15:01) Глеваха (15:08) Васильків-1 (15:15)Черкес (15:23) |
6. | 6049 | 16:21 | 17:00 | Без зупинок (крім 6, 7 днів) |
7. | 6051 | 17:07 | 18:03 | Караваєві Дачі (17:12) Київ-Волинський (17:17) Вишневе (17:23) Тарасівка (17:29) Боярка (17:33) Глеваха (17:41) Васильків-1 (17:47) Черкес (17:55) |
8. | 6053 | 18:21 | 19:00 | Без зупинок (крім 6, 7 днів) |
9. | 6055 | 19:32 | 20:29 | Караваєві Дачі (19:38), Київ-Волинський (19:43), Вишневе (19:49), Тарасівка (19:55), Боярка (19:59), Глеваха (20:06), Васильків-1 (20:13), Черкес (20:21) |
Повідомляє пресслужба Київської ОДА